粘胶短纤执行上月订单发货,短期低库存局面或可支撑市场售价,当前苏北32%离子膜碱涨30至720-730,对于粘胶短纤生产升本影响相对有限,而人棉纱继上月大单签售完毕后,市场新单续签有限,部分承担前波低价库存企业及贸易商或适度让价换量。
品种  | 7月15日价格  | 涨跌  | 单位  | |||
原料  | 溶解级木浆  | 6300  | 0  | 元/吨  | ||
纤维  | 粘胶短纤  | 12000  | 0  | 元/吨  | ||
3128B皮棉  | 14157  | -9  | 元/吨  | |||
涤纶短纤  | 8150  | -200  | 元/吨  | |||
纱线  | 环锭R40S  | 18200  | 0  | 元/吨  | ||
赛络R40S  | 18800  | 0  | 元/吨  | |||
宏观新闻  | 1、美元小幅走高,黄金陷入震荡,澳元纽元四连涨 2、热带风暴影响消退+中东局势缓和,美油跌逾1%失守60关口。  | |||||
行业开工率  | ||||||
行业  | 7月12日  | 7月15日  | 百分点变化  | |||
粘胶短纤  | 75.77%  | 78.08%  | +2.31%  | |||
织机  | 52.17%  | 52.17%  | -1.03%  | |||
备注:粘胶短纤样本企业数目24家,产能基数为495万吨/年,占全国总产能99%。  | ||||||
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。

中国纤维网微信订阅号

                        
                        
                        
                        
                            
				
共有条评论 网友评论